
Cenník motocyklov
BMW Motocykle: Modely 2011
Ceny platné od Januára 2011
BMW F-modely
| Model | kód modelu | Predajná cena (Eur bez DPH) | Predajná cena (Eur s DPH) |
| F 650 GS | 0218 | 6 875,00 | 8 250,00 |
| F 800 GS | 0219 | 8 500,00 | 10 200,00 |
| F 800 R 1) | 0217 | 7 000,00 | 8 400,00 |
| F 800 ST 1) | 0234 | 8 291,67 | 9 950,00 |
BMW G-modely
| Model | kód modelu | Predajná cena (Eur bez DPH) | Predajná cena (Eur s DPH) |
| G 450 X | 0145 | 7 166,67 | 8 600,00 |
| G 650 GS | 0188 | 6 041,67 | 7 250,00 |
BMW R-modely
| Model | kód modelu | Predajná cena (Eur bez DPH) | Predajná cena (Eur s DPH) |
| R 1200 R | 0400 | 9 791,67 | 11 750,00 |
| R 1200 GS | 0450 | 10 875,00 | 13 050,00 |
| R 1200 GS Adventure | 0470 | 12 291,67 | 14 750,00 |
| R 1200 RT 1) | 0430 | 13 708,33 | 16 450,00 |
BMW K-modely
| Model | kód modelu | Predajná cena (Eur bez DPH) | Predajná cena (Eur s DPH) |
| K 1300 S 1) | 0508 | 13 166,67 | 15 800,00 |
| K 1300 R | 0518 | 11 458,33 | 13 750,00 |
| K 1300 GT | 0538 | 14 708,33 | 17 650,00 |
| K 1600 GT | 0601 | 16 833,33 | 20 200,00 |
| K 1600 GTL | 0602 | 18 458,33 | 22 150,00 |
BMW S-modely
| Model | kód modelu | Predajná cena (Eur bez DPH) | Predajná cena (Eur s DPH) |
| S 1000 RR 1) | 0507 | 12 833,33 | 15 400,00 |
1) Viacfarebné prevedenie za príplatok.
Všetky uvedené ceny sú cenami doporučenými. Výrobca si vyhradzuje právo na chyby v tlači chýbajúce informácie, zmeny cien, technických parametrova výbav bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalšie podrobné informácie o výbavách a dodacích podmienkach Vám poskytne autorizovaný partnerBMW motorky. © BMW Motocykle, BMW Group SK 2011. 01/2011.
Radosť z jazdy.




