BMW K 1300 S
Popis
Stíhač. Atlét. Aerodynamika, avantgarda. Alebo poznáte ešte nejakého iného športovca s týmito vlastnosťami? Takého, ktorý so svojim 175 koňmi tlačí tak, že pritom prihára aj nejednému 200-koňovému biku? Takého, s ktorým by ste si mohli urobiť len tak malé kolečko, lebo sa hodí na bežnú jazdu? A zároveň je skutočnou technickou lahôdkou? Dôvody: 140 Nm, 1 293 kubíkov a to pri 8 250 ot/min. S hrdelným zvukom z atraktívnej šesťuholníkovej rúry. S katalyzátorom, klapkou, hodnotami spotreby a emisií, ktoré by boli dobré už pre stroje s polovičnou dynamikou.
S touto stíhačkou dostáva pojem rýchlosť novú dimenziu. Svoju silu dáva tento radový štvorvalec tak skoro najavo, že ju môžete vnímať už zo stojana, v nulovej rýchlosti. Pravdaže v otáčkach, v ktorých sa pohybujete vo viac ako 80 % jazdy, teda v spodnom alebo strednom rozsahu, predvádza svoj výkon už od prvých metrov. A to naplno. Táto mašina má jedinečné bezpečnostné najmodernejšie vlastnosti: sériové ABS i ASC a na požiadanie ESA. Samé vychytávky: automatickou prevodovkou kvaltovať rýchlosti, čistý racing s 2D dashboardom.
BMW K 1300 S: Suverénny výkon s tím najšportovejším duchom. Najlepšie urobíte, keď ju hneď vyskúšate!
Technické údaje
Motor
| Typ motora | Vodou chladený radový štvortaktný štvorvalcový motor, štyri ventily na valec, dva horné vačkové hriadele |
| Vŕtanie * Zdvih | 80 mm x 64,3 mm |
| Zdvihový objem | 1 293 cm3 |
| Výkon motora | 129 kW (175 k) pri 9 250 ot/ min |
| Maximálny krútiaci moment | 140 Nm pri 8 250 ot/min |
| Kompresný pomer | 13,0 : 1 |
| Príprava zmesi / Systém riadenia motora | Elektronické vstrekovanie, digitálna elektronika motora s integrovanou reguláciou klepania (BMS-K+) |
| Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | Riadený 3-cestný katalyzátor, emisná norma EU-3 |
Výkon / Spotreba
| Maximálna rýchlosť | Viac ako 200 km/h |
| Spotreba na 100 km pri 90 km/h | 4,7 l |
| Spotreba na 100 km pri 120 km/h | 5,3 l |
| Druh paliva | Bezolovnatý benzín Super (plus), oktánové číslo 95-98 (ROZ), (regulácia klepania; výkon motora pri 98 ROZ) |
Elektrika
| Alternátor | Generátor striedavého prúdu 580 W |
| Batéria | 14V/14 Ah, bezúdržbová |
Prenos výkonu
| Spojka | Viackotúčová olejová spojka, ovládaná hydraulicky |
| Prevodovka | 6-stupňová prevodovka so zubovou spojkou |
| Sekundárny pohon | Kardan |
Podvozok / Brzdy
| Typ rámu | Chrbticový rám z hliníka, nesúci motor |
| Predná vidlica / Odpruženie vpredu | BMW Motorrad Duolever; centrálna pružiaca jednotka |
| Zadná vidlica / Odpruženie vzadu | Jednoramenná kyvná vidlica z hliníkovej zliatiny s BMW Motorrad Paralever; centrálna pružiaca jednotka so zdvíhacím systémom, predpätie pružiny hydraulicky plynulo nastaviteľné pomocou ručného kolieska, nastaviteľné tlmenie pri rozťahovaní tlmiča |
| Zdvih pružiny vpredu / vzadu | 115 mm / 135 mm |
| Rázvor kolies | 1 585 mm |
| Stopa (závlek predného kolesa) | 104,4 mm |
| Uhol hlavy riadenia | 60,4 ° |
| Kolesá | Hliníkové liatinové kolesá |
| Ráfik predného kolesa | 3,50 x 17" |
| Ráfik zadného kolesa | 6,00 x 17" |
| Pneumatiky predné | 120/70 ZR 17 |
| Pneumatiky zadné | 190/55 ZR 17 |
| Brzdy predné | Dvojkotúčová brzda, brzdové kotúče s plávajúcim uložením, priemer 320 mm, štvorpiestikový pevný brzdový strmeň |
| Brzdy zadné | Jednokotúčová brzda, priemer 265 mm, dvojpiestikový plávajúci brzdový strmeň |
| ABS | BMW Motorrad Integral ABS (čiastočný integrál) |
Rozmery / Hmotnosti
| Dĺžka | 2 182 mm |
| Celková šírka (so zrkadlami) | 905 mm |
| Výška (bez zrkadiel) | 1 221 mm |
| Výška sedadla pri pohotovostnej hmotnosti | 820 mm (nízke sedadlo: 790 mm) |
| Dĺžka podsedlového rámu pri pohotovostnej hmotnosti | 1 810 mm (nízke sedadlo: 1 750 mm) |
| Pohotovostná hmotnosť, pri plnej nádrži 1) | 254 kg |
| Hmotnosť bez náplní 2) | 228 kg |
| Celková prípustná hmotnosť | 460 kg |
| Maximálna nosnosť (pri sériovej výbave) | 206 kg |
| Objem palivovej nádrže | 19 l |
| z toho rezerva | cca. 4,0 l |
Uvedené údaje sa vzťahujú k hmotnosti prázdneho motocykla podľa normy DIN.
1) Podľa smernice 93/93/EHS so všetkými prevádzkovými náplňami, naplnená do aspoň 90 % objemu palivovej nádrže.
2) Pohotovostná hmotnosť bez prevádzkových náplní.






